Coincidiendo con el Día Europeo de la Red Natura 2000 se llevó a cabo una jornada de anillamiento científico en la EOLG.
En total se anillaron 14 aves pertenecientes a 7 especies:
Especie | nº de individuos anillados |
---|---|
Verdecillo común (Serinus serinus) | 1 |
Carricero común (Acrocephalus scirpaceus) | 8 |
Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos) | 1 |
Buscarla unicolor (Locustella luscinioides) | 1 |
Curruca mosquitera (Sylvia borin) | 1 |
Carricero tordal (Acrocephalus arundinaceus) | 1 |
Cetia ruiseñor (Cettia cetti) | 1 |
Como dato de interés, destacar que la buscarla unicolor anillada era una hembra con placa incubatriz, lo que confirma nuevamente que esta inusual especie cría en este paraje.