El proyecto SACIN (Seguimiento de las Aves Comunes Invernantes), tiene como objetivo conocer cómo evoluciona la invernada de diferentes grupos de aves en España. Es un programa a nivel nacional, está coordinado por SEO-Birlife y SERBAL participa desde el año 2013.
En nuestro caso concreto, nosotros hemos elegido estudiar la invernada de aves en Aguadulce (Almería) y su entorno. Se trata de un lugar privilegiado. Su agradable clima en invierno y la presencia aún de grandes zonas abiertas y humedales (de momento), hacen que sea elegido por miles de aves durante los meses más fríos del año.
Nuestra ruta, de 5 km de distancia, parte desde el mismo casco urbano de Aguadulce y llega hasta la Ribera de la Algaida. La ruta está dividida en 8 itinerarios diferentes que incluyen, zonas urbanas, ramblas, solares, zonas agrícolas, saladares y carrizales, así como varias charcas. Este itinerario lo hacemos dos veces al año, una vez en diciembre y otra en enero.
Itinerario (en rojo) seguido durante el censo de aves invernantes.
Los resultados obtenidos muestran como en el entorno de Aguadulce aún encuentran refugio una gran diversidad de aves, favorecida sin duda por la gran cantidad de hábitats distintos que aparecen.
En los tres años que llevamos realizándolo hemos podido comprobar que durante este recorrido pueden observarse, de media, unas 53 especies de aves y unos 1500 individuos, un dato creemos que espectacular para ser un entorno periurbano.
Nº especies y de ejemplares vistos por año durante el invierno en Aguadulce (Almería). Fuente: © SERBAL.
Por desgracia, todo esto corre peligro. Sobre gran parte de la zona que ahora estamos estudiando hay previstos diversos proyectos urbanísticos que pondrán en jaque esta riqueza. Con estos estudios queremos hacer eco de la importancia de este lugar para miles de aves.
El mosquitero común es una de las aves más abundantes durante el invierno en esta ruta. Foto: © J. Gállego.
Estos son los datos pormenorizados de las aves vistas en los años 2013, 2014 y 2015:
Especie | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|
Zampullín común | 1 | 2 | 1 |
Zampullín cuellinegro | 1 | ||
Ánade azulón | 17 | 9 | 12 |
Pato cuchara | 1 | 5 | |
Martinete común | 1 | 2 | 3 |
Garcilla bueyera | 15 | 7 | |
Garceta común | 2 | 4 | |
Garza real | 71 | 45 | 60 |
Flamenco común | 4 | ||
Cormoran grande | 1 | ||
Cernícalo vulgar | 2 | 1 | |
Aguilucho lagunero | 1 | ||
Rascón europeo | 2 | 1 | |
Gallineta común | 7 | 4 | 6 |
Calamón común | 2 | 1 | 1 |
Focha común | 3 | 4 | 4 |
Cigüeñuela común | 10 | 19 | 15 |
Avoceta | 4 | ||
Chorlitejo grande | 3 | 4 | 2 |
Chorlitejo chico | 2 | ||
Chorlitejo patinegro | 11 | 4 | 10 |
Correlimos tridáctilo | 41 | 32 | 24 |
Correlimos menudo | 18 | 12 | 9 |
Correlimos común | 21 | 6 | 14 |
Correlimos gordo | 2 | ||
Agachadiza común | 1 | 4 | 3 |
Andarríos grande | 1 | ||
Archibebe común | 4 | 7 | 3 |
Vuelvepiedras | 4 | ||
Avefria | 6 | ||
Aguja colinegra | 1 | ||
Gaviota reidora | 90 | 210 | 195 |
Gaviota cabecinegra | 2 | ||
Gaviota de Audouin | 4 | 2 | 12 |
Gaviota sombría | 40 | 51 | 60 |
Gaviota patiamarilla | 15 | 12 | 22 |
Charran patinegro | 11 | 4 | 4 |
Tórtola turca | 28 | 38 | 43 |
Cotorra de Kramer | 7 | 3 | 9 |
Abubilla | 3 | 2 | 2 |
Martin Pescador | 1 | ||
Cogujada común | 8 | 12 | 10 |
Avión roquero | 14 | 15 | 28 |
Bisbita pratense | 4 | 1 | 3 |
Lavandera blanca | 25 | 19 | 11 |
Petirrojo europeo | 10 | 22 | 14 |
Ruiseñor pechiazul | 12 | 2 | 3 |
Colirrojo tizón | 44 | 25 | 30 |
Tarabilla europea | 41 | 39 | 26 |
Mirlo común | 11 | 12 | 15 |
Zorzal común | 3 | ||
Ruiseñor bastardo | 6 | 3 | 5 |
Buitrón | 1 | 4 | 2 |
Buscarla pintoja | 1 | 1 | |
Curruca rabilarga | 31 | 22 | 11 |
Curruca cabecinegra | 61 | 55 | 40 |
Curruca capirotada | 1 | 1 | 2 |
Mosquitero común | 71 | 49 | 59 |
Estornino negro | 105 | 74 | 139 |
Gorrión común | 370 | 330 | 280 |
Verdecillo | 350 | 210 | 170 |
Verderón común | 2 | 6 | 4 |
Lugano | 38 | ||
Jilguero europeo | 6 | 8 | |
Pardillo común | 9 | ||
Pajaro moscon | 2 | ||
Escribano palustre | 12 | ||
Paloma bravía (domestica) | 7 | 3 | 9 |
Total Especies | 57 | 50 | 54 |
Total Individuos | 1632 | 1435 | 1422 |
En la web de SEO/Birdlife podéis consultar los primeros resultados del Programa SACIN a nivel nacional.